台灣易遊網路《臥龍吟》!五級兵種資料
台灣易遊網路《臥龍吟》,臥龍吟官方,臥龍吟巴哈,臥龍吟攻略,臥龍吟外掛,臥龍吟喬喬,臥龍吟巡查,臥龍吟online,臥龍吟
試煉塔,臥龍吟開心俠,臥龍吟遊戲酒吧,臥龍吟online官方,臥龍吟官方,臥龍吟外掛,臥龍吟攻略,臥龍吟
試煉塔,臥龍吟bug,臥龍吟online,臥龍吟巴哈,臥龍吟開心俠,臥龍吟小諸葛,
網站網址
http://wly.efunfun.com/tlw/?member=af000027898
免費註冊網址:快速登入
台灣易遊網路《臥龍吟》Online
(記得將
台灣易遊網路《臥龍吟》Online網頁加到我的最愛,方便下次瀏覽哦!!)
網頁遊戲:台灣易遊網路《臥龍吟》
兵種 名字 |
兵種 圖示 |
物理 攻擊 |
物理 防禦 |
戰法 攻擊 |
戰法 防禦 |
計策 |
計策 防禦 |
描 述 |
橫刀儈手 | 2.88 | 0.7 | 1.68 | 0.7 | 1.44 | 0.62 | [五級步兵]擅長普通攻擊與反擊,兵力越少,普攻傷害越高。 | |
死神 | 1.92 | 0.62 | 1.8 | 0.62 | 2.1 | 0.78 | [五級步兵]計策能力強,攻擊有概率讓目標士氣不振。 | |
風雷劍兵 | 2.04 | 0.66 | 2.24 | 0.7 | 1.56 | 0.55 | [五級步兵]直線攻擊,只增加單體士氣,擅長暴擊。 | |
皇廷殿士 | 1.98 | 0.74 | 1.98 | 0.74 | 1.68 | 0.66 | [五級步兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。 | |
墨甲重步 | 2.16 | 0.67 | 1.89 | 0.83 | 1.2 | 0.4 | [五級步兵]普通和戰法能力強,但懼怕計策攻擊。 | |
盤古鐵衛 | 1.44 | 0.88 | 1.2 | 0.55 | 1.2 | 0.51 | [五級步兵]普通防禦極高,普攻增加自身50士氣且不會增加對方士氣。 | |
持法天官 | 1.86 | 0.7 | 1.68 | 0.65 | 1.8 | 0.85 | [五級步兵]計策防禦強,普攻隨機給予隊友守護。 | |
狼行勇者 | 1.44 | 0.55 | 2.14 | 0.47 | 1.32 | 0.47 | [五級步兵]雙次攻擊,普攻降低對方普通防禦。 | |
皇廷靈槍 | 1.98 | 0.74 | 1.98 | 0.74 | 1.68 | 0.66 | [五級槍兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。 | |
銀煉槍衛 | 1.68 | 0.78 | 1.68 | 0.74 | 1.2 | 0.52 | [五級槍兵]一流的防禦能力,普攻給予自己守護。 | |
武憎 | 1.92 | 0.62 | 1.82 | 0.62 | 2.2 | 0.85 | [五級槍兵]計策攻防能力強。 | |
屍魔 | 1.92 | 0.62 | 2.1 | 0.78 | 1.44 | 0.62 | [五級槍兵]綜合能力優秀,普通攻擊帶有吸血能力。 | |
血戮矛皇 | 2.18 | 0.62 | 2.26 | 0.62 | 1.2 | 0.59 | [五級槍兵]普通和戰法攻擊高,擅長暴擊。 | |
蚩尤蠻戟 | 2.88 | 0.68 | 1.74 | 0.64 | 1.32 | 0.6 | [五級槍兵]擅長普通攻擊,普攻降低敵方普通防禦,反擊能力優秀。 | |
破空金槌 | 2.1 | 0.72 | 1.65 | 0.72 | 1.2 | 0.47 | [五級槍兵]普通攻擊和防禦能力優秀,有概率混亂敵人。 | |
雙戟武師 | 2.16 | 0.74 | 1.56 | 0.62 | 1.2 | 0.51 | [五級槍兵]普通攻擊和防禦能力優秀,百分百反擊。 | |
閻龍破陣騎 | 1.95 | 0.59 | 2.46 | 0.67 | 1.2 | 0.55 | [五級騎兵]戰法攻擊高。 | |
風翼輕騎 | 1.98 | 0.68 | 2.16 | 0.62 | 1.98 | 0.62 | [五級騎兵]直線攻擊且只加單體士氣,攻擊能力優秀。 | |
白虎騎士 | 2.88 | 0.72 | 1.85 | 0.7 | 1.2 | 0.68 | [五級騎兵]普通攻擊強,防禦能力優秀。 | |
銀煉神騎 | 2.04 | 0.62 | 1.68 | 0.82 | 1.44 | 0.85 | [五級騎兵]防禦能力強,普通攻擊有概率混亂敵人。 | |
百輪鐵獸 | 1.8 | 0.7 | 1.56 | 0.64 | 1.2 | 0.55 | [五級騎兵]全面攻擊降低所有敵人5點士氣,且只加單體士氣。 | |
遠古猛獁 | 2.28 | 0.82 | 1.68 | 0.78 | 1.2 | 0.4 | [五級騎兵]強悍的攻防能力,唯獨懼怕計策。 | |
血屠騎士 | 2.76 | 0.68 | 2.08 | 0.66 | 1.44 | 0.58 | [五級騎兵]強悍的輸出,且普通攻擊不會增加對方士氣。 | |
皇廷靈騎 | 2.04 | 0.72 | 1.98 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | [五級騎兵]各項能力全面的騎兵。 | |
獵兵 | 2.76 | 0.59 | 2.16 | 0.7 | 1.38 | 0.55 | [五級弓手]擅長戰法攻擊的弓系兵種。 | |
鋒矢強弩 | 2.85 | 0.7 | 1.56 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | [五級弓手]直線攻擊並使直線上的敵人物理防禦下降,只增加單體敵人的士氣。 | |
影魂 | 2.88 | 0.48 | 1.44 | 0.59 | 1.2 | 0.85 | [五級弓手]攻擊後方部隊,並有一定概率眩暈敵人。 | |
皇廷靈弩 | 2.4 | 0.67 | 1.86 | 0.7 | 1.62 | 0.62 | [五級弓手]綜合能力強,普攻增加自身50士氣且不會增加對方士氣。 | |
赤煉長弓 | 2.4 | 0.62 | 1.56 | 0.55 | 2.28 | 0.72 | [五級弓手]弓手裡最擅長計策的兵種,普攻附帶灼燒。 | |
晴空裂者 | 3.72 | 0.48 | 1.32 | 0.51 | 1.2 | 0.44 | [五級弓手]普通攻擊極高,普攻攻擊後下次必定暴擊,防禦稍差。 | |
龍頭玄錐 | 2.82 | 0.78 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | [五級弓手]防禦能力高,且攻擊降低對方25點士氣。 | |
獄火狂雷 | 2.64 | 0.7 | 1.56 | 0.65 | 1.7 | 0.65 | [五級弓手]橫排攻擊並使橫排上所有敵人灼燒2回合,只增加單體敵人的士氣。 | |
炎神 | 1.8 | 0.59 | 1.44 | 0.58 | 2.52 | 0.81 | [五級文官]攻擊附帶計策攻擊,會暴擊。 | |
控雲宗師 | 1.8 | 0.6 | 1.51 | 0.57 | 2.3 | 0.78 | [五級文官]能夠攻擊直線上的敵人,每回普攻增加自身50士氣,並只增加單體敵人的士氣。 | |
尋龍地師 | 1.2 | 0.68 | 1.2 | 0.62 | 2.04 | 0.7 | [五級文官]全面計策攻擊,只增加單體士氣,普通防禦較高。 | |
雷神 | 2.38 | 0.62 | 1.44 | 0.4 | 2.76 | 0.8 | [五級文官]普通和計策攻擊高,普攻附帶計策傷害,戰法防禦稍差。 | |
冰夷 | 1.8 | 0.6 | 1.48 | 0.57 | 2.28 | 0.78 | [五級文官]攻擊橫排敵人,每回普攻增加自身50士氣,並只增加單體敵人的士氣。 | |
花樂師 | 1.86 | 0.66 | 1 | 0.51 | 1.32 | 0.62 | [五級文官]直線攻擊,並降低直線上所有敵人士氣。 | |
鼓號軍 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | [五級文官]每回合增加己方部隊士氣。 | |
毒蠱陰師 | 2 | 0.7 | 1.45 | 0.65 | 2 | 0.73 | [五級文官]防禦較高,攻擊帶毒,且有概率混亂敵人。 |
沒有留言:
張貼留言